ПРАЙС-ЛИСТ НА МОТОЦИКЛЫ KTM 2021 ГОДА
MX | ЦЕНА |
50 SX | 394 900 p. |
50 SX Mini | 379 900 p. |
65 SX | 499 900 p. |
85 SX 19/16 | 604 900 p. |
125 SX | 814 900 p. |
250 SX | 944 900 p. |
250 SX-F | 919 900 p. |
250 SX-F Troy Lee Design | 1 054 900 p. |
350 SX-F | 989 900 p. |
450 SX-F | 1 019 900 p. |
ENDURO | ЦЕНА |
150 EXC TPI | 849 900 p. |
250 EXC TPI | 939 900 p. |
250 EXC TPI SIX DAYS | 1 047 300 p. |
300 EXC TPI | 1 069 900 p. |
300 EXC TPI SIX DAYS | 1 154 900 p. |
300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 1 234 900 p. |
250 EXC-F | 1 074 900 p. |
250 EXC-F SIX DAYS | 1 059 900 p. |
350 EXC-F | 1 104 900 p. |
350 EXC-F SIX DAYS | 1 194 900 p. |
350 EXC-F WESS | 1 274 900 p. |
450 EXC-F | 1 124 900 p. |
450 EXC-F SIX DAYS | 1 209 900 p. |
500 EXC-F | 1 174 900 p. |
500 EXC-F SIX DAYS | 1 264 900 p. |
STREET | ЦЕНА |
125 DUKE ABS | 504 900 p. |
200 DUKE w/o ABS | 324 900 p. |
250 DUKE ABS | 414 900 p. |
390 DUKE ABS | 504 900 p. |
250 ADVENTURE | 499 900 p. |
390 ADVENTURE | 599 900 p. |
450 SMR | 1 139 900 p. |
690 ENDURO R | 1 174 900 p. |
690 SMC R | 1 194 900 p. |
890 DUKE | 1 239 900 p. |
890 DUKE R | 1 369 900 p. |
890 ADVENTURE | 1 379 900 p. |
890 ADVENTURE R | 1 489 900 p. |
890 ADVENTURE RALLY | 2 109 900 p. |
1290 SUPER ADVENTURE S | 1 999 900 p. |
1290 SUPER ADVENTURE R | 2 129 900 p. |
1290 SUPER DUKE R | 2 019 900 p. |
1290 SUPER DUKE GT | 2 114 900 p. |
31 января 2021
ПРАЙС-ЛИСТ НА МОТОЦИКЛЫ KTM 2021 ГОДАПроизводитель мотоциклов КТМ объявил рекомендованные для России розничные цены на мотоциклы этой австрийской марки 2020 модельного года.
31 января 2021
|