+7 (985) 760-72-61
+7 (499) 390-81-30
 
ktm@motor-ms.ru
+7 (985) 760-72-61
+7 (499) 390-81-30
Москва, Дмитровское шоссе, д46к2с2 ktm@motor-ms.ru
 
мотоциклы KTM запчасти KTM KTM PowerParts KTM сервис новости KTM вопросы и ответы контакты

 

ПРАЙС-ЛИСТ НА МОТОЦИКЛЫ KTM 2020 ГОДА

MXЦЕНА
50 SX 2020411 900 p.
65 SX 2020521 000 p.
85 SX 19/16 2020626 900 p.
125 SX 2020845 500 p.
150 SX 2020868 700 p.
250 SX 2020979 500 p.
250 SX-F 2020950 900 p.
350 SX-F 20201 025 300 p.
450 SX-F 20201 057 500 p.
 
ENDUROЦЕНА
150 EXC TPI 2020876 500 p.
250 EXC TPI 2020971 700 p.
250 EXC TPI SIX DAYS 20201 047 300 p.
300 EXC TPI 20201 105 600 p.
300 EXC TPI SIX DAYS 20201 193 600 p.
300 EXC TPI
ERZBERGRODEO 2020
1 276 700 p.
250 EXC-F 20201 107 700 p.
250 EXC-F SIX DAYS 20201 195 000 p.
350 EXC-F 20201 141 100 p.
350 EXC-F SIX DAYS 20201 230 800 p.
450 EXC-F 20201 159 700 p.
450 EXC-F SIX DAYS 20201 249 600 p.
500 EXC-F 20201 210 600 p.
500 EXC-F SIX DAYS 20201 305 400 p.
FREERIDE 250 F 2020932 600 p.
 
STREETЦЕНА
125 DUKE499 000 p.
200 DUKE (w/o ABS)296 000 p.
250 DUKE412 000 p.
390 DUKE499 900 p.
390 ADVENTURE610 000 p.
690 ENDURO R1 181 000 p.
690 SMC R1 199 000
1 127 100 p.
790 DUKE1 243 000 p.
890 DUKE R1 444 000 p.
790 ADVENTURE1 371 000 p.
790 ADVENTURE R1 485 000 p.
790 ADVENTURE RALLY2 150 000 p.
1290 SUPER ADVENTURE S1 946 000 p.
1290 SUPER ADVENTURE R2 017 000 p.
1290 SUPER DUKE R2 024 000 p.
1290 SUPER DUKE GT2 125 000 p.

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ НА МОТОЦИКЛЫ KTM 2020 ГОДА

Производитель мотоциклов КТМ объявил рекомендованные для России розничные цены на мотоциклы этой австрийской марки 2020 модельного года.
Изучайте характеристики в каталоге KTM на сайте www.ktm.motor-ms.ru.
Срок доставки мы сообщим в ответ на ваш предварительный заказ.

MXЦЕНА
50 SX 2020411 900 p.
65 SX 2020521 000 p.
85 SX 19/16 2020626 900 p.
125 SX 2020845 500 p.
150 SX 2020868 700 p.
250 SX 2020979 500 p.
250 SX-F 2020950 900 p.
350 SX-F 20201 025 300 p.
450 SX-F 20201 057 500 p.
 
ENDUROЦЕНА
150 EXC TPI 2020876 500 p.
250 EXC TPI 2020971 700 p.
250 EXC TPI SIX DAYS 20201 047 300 p.
300 EXC TPI 20201 105 600 p.
300 EXC TPI SIX DAYS 20201 193 600 p.
300 EXC TPI
ERZBERGRODEO 2020
1 276 700 p.
250 EXC-F 20201 107 700 p.
250 EXC-F SIX DAYS 20201 195 000 p.
350 EXC-F 20201 141 100 p.
350 EXC-F SIX DAYS 20201 230 800 p.
450 EXC-F 20201 159 700 p.
450 EXC-F SIX DAYS 20201 249 600 p.
500 EXC-F 20201 210 600 p.
500 EXC-F SIX DAYS 20201 305 400 p.
FREERIDE 250 F 2020932 600 p.
 
STREETЦЕНА
125 DUKE499 000 p.
200 DUKE (w/o ABS)296 000 p.
250 DUKE412 000 p.
390 DUKE499 900 p.
390 ADVENTURE610 000 p.
690 ENDURO R1 181 000 p.
690 SMC R1 199 000
1 127 100 p.
790 DUKE1 243 000 p.
890 DUKE R1 444 000 p.
790 ADVENTURE1 371 000 p.
790 ADVENTURE R1 485 000 p.
790 ADVENTURE RALLY2 150 000 p.
1290 SUPER ADVENTURE S1 946 000 p.
1290 SUPER ADVENTURE R2 017 000 p.
1290 SUPER DUKE R2 024 000 p.
1290 SUPER DUKE GT2 125 000 p.
 

 

 
карта сайта © ЗАО "МОТОРСЕРВИС"
(специализированный сервисный центр KTM)
2018 - 2024