KTM 250 EXC 2025
Гонка к новым высотам
KTM 250 EXC 2025 года представляет собой идеальное сочетание мощности и управляемости и устанавливает четкий эталон интуитивного управления, уникального стиля и максимальной производительности.
Благодаря революционной новаторской раме, подвеске и технологии TBI эта экстремальная машина продолжает достигать новых высот. Как далеко вы зайдете, зависит только от вас.
Этот мотоцикл спроектирован, разработан и произведен в Австрии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя: | одноцилиндровый, двухтактный |
| Объем двигателя: | 249 см3 |
| Диаметр цилиндра: | 66.4 мм |
| Ход поршня: | 72 мм |
| Запуск: | электростартер |
| Коробка переключения передач: | 6 скоростей |
| Сцепление: | многодисковое в масляной ванне DDS с гидравлическим приводом Brembo |
| Зажигание: | Vitesco Technologies EMS |
| Генерация топливной смеси: | Keihin EFI, throttle body 39 mm |
| ШАССИ | |
| Конструкция рамы: | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Конструкция заднего подрамника: | Полиамид, армированный алюминием |
| Глушитель: | алюминиевый |
| Передняя подвеска: | WP XACT-USD ø 48 мм |
| Задняя подвеска: | WP XPLOR shock absorber with PDS |
| Ход подвески (перед): | 300 мм |
| Ход подвески (зад): | 310 мм |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Диаметр переднего тормозного диска: | 260 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска: | 220 мм |
| Цепь: | 520 X-Ring |
| Руль: | Neken, aluminium ø 28/22 mm |
| Угол наклона вилки: | 63.9° |
| Дорожный просвет: | 347 мм |
| Высота седла: | 963 мм |
| Объем топливного бака: | 9 л |
| Переднее колесо: | 21 x 1.60" |
| Заднее колесо: | 18 x 2.15" |
| Передняя шина: | 90/90 |
| Задняя шина: | 140/80 |
| Колесная база: | 1489 мм |
| Вес снаряженный (без топлива): | 104.6 кг |










