KTM 790 Adventure R 2025
Приключение для каждого
Обновленный KTM 790 ADVENTURE R доказывает, что пункт назначения на втором месте.
Благодаря своей непревзойденной способности преодолевать все, от шоссе до каменистых гравийных серпантинов и одиночных козьих троп,
KTM 790 ADVENTURE R может похвастаться серьезными возможностями для путешествий.
Благодаря невероятно отзывчивому двигателю, идеальному управлению на бездорожье и комфорту в течение всего дня, все дело в путешествии.
Этот мотоцикл спроектирован, разработан в Австрии и собран в Китае.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя: | двухцилиндровый, четырехтактный, параллельный твин |
| Объем двигателя: | 799 см3 |
| Диаметр цилиндра: | 88 мм |
| Ход поршня: | 65.7 мм |
| Мощность: | 70 кВт (94 л.с.) |
| Крутящий момент: | 87 Нм |
| Запуск: | электростартер |
| Смазка: | принудительная смазка с двумя масляными насосами |
| Коробка переключения передач: | 6 скоростей |
| Охлаждение: | жидкостное охлаждение с водяным и масляным теплообменником |
| Сцепление: | Антипробуксовочная муфта PASC™, с механическим приводом |
| Зажигание: | Bosch EMS с RBW |
| Генерация топливной смеси: | DKK Dellorto (Throttle body 46mm) |
| ШАССИ | |
| Рама: | Рама из хромомолибденовой стали с порошковым покрытием, с двигателем в качестве силового элемента |
| Конструкция заднего подрамника: | решетка из хромомолибденовой стали, с порошковым покрытием |
| Глушитель: | первичный и вторичный глушитель из нержавеющей стали |
| Передняя подвеска: | WP APEX 43 |
| Задняя подвеска: | WP APEX моношок |
| Ход подвески (перед): | 200 мм |
| Ход подвески (зад): | 200 мм |
| Передний тормоз: | 2 радиально установленных 4-поршневых суппорта |
| Задний тормоз: | 2-поршневой плавающий суппорт |
| Диаметр переднего тормозного диска: | 320 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска: | 260 мм |
| Цепь: | 520 X-Ring |
| Руль: | конусные алюминиевый ø 28/22 мм |
| Угол рулевой колонки: | 64.1° |
| Дорожный просвет: | 233 мм |
| Высота седла: | 860/840 мм |
| Объем топливного бака: | 20 л |
| Сухой вес: | 203 кг |
| Переднее колесо: | Спицованное колесо с алюминиевыми бескамерными дисками 2.50 x 21" |
| Заднее колесо: | Спицованное колесо с алюминиевыми бескамерными дисками 4.50 x 18" |
| Передняя шина: | 90/90 |
| Задняя шина: | 150/70 |
| Колесная база: | 1509 ± 15 мм |











