KTM 350 EXC-F Champion Edition 2025
Вне конкуренции
Первый KTM под названием SIX DAYS появился на сцене еще в 1996 году.
Тогда не было ничего, что могло бы превзойти KTM 350 EXC по универсальности.
Почти 30 лет спустя KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2025 года подхватывает эстафету, чтобы продолжить эту тенденцию.
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2025 года с ведущей в своем классе рамой, подвеской с закрытым картриджем, новым кузовом и обновленной способностью бороться за победу остается лучшим.
Основные особенносити 2025 KTM EXC CHAMPION EDITION:
- Red Bull CTG
- Оранжевая рама
- Вентилятор радиатора
- Переключатель Map-Select
- Оранжевый съемник передней оси
- Полуплавающий передний тормозной диск
- Задняя звездочка SuperSprox Stealth
- Защитная пластина
- Комплект защиты рамы
- Сиденье Factory
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя: | одноцилиндровый, четырехтактный |
| Объем двигателя: | 349.7 см3 |
| Диаметр цилиндра: | 88 мм |
| Ход поршня: | 57.5 мм |
| Запуск: | электростартер |
| Коробка переключения передач: | 6 скоростей |
| Сцепление: | многодисковое в масляной ванне DDS с гидравлическим приводом Brembo |
| Зажигание: | Keihin EMS |
| Генерация топливной смеси: | Keihin EFI, throttle body 42 mm |
| ШАССИ | |
| Конструкция рамы: | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Конструкция заднего подрамника: | Полиамид, армированный алюминием |
| Глушитель: | алюминиевый |
| Передняя подвеска: | WP XACT закрытый картридж ø 48 мм |
| Задняя подвеска: | WP XPLOR shock absorber with PDS |
| Ход подвески (перед): | 300 мм |
| Ход подвески (зад): | 310 мм |
| Передний тормоз: | дисковый/TD> |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Диаметр переднего тормозного диска: | 260 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска: | 220 мм |
| Цепь: | 520 X-Ring |
| Руль: | Neken, aluminium ø 28/22 mm |
| Угол наклона вилки: | 63.9° |
| Дорожный просвет: | 347 мм |
| Высота седла: | 963 мм |
| Объем топливного бака: | 8.5 л |
| Переднее колесо: | 21 x 1.60" |
| Заднее колесо: | 18 x 2.15" |
| Передняя шина: | 90/90 |
| Задняя шина: | 140/80 |
| Колесная база: | 1489 ± 10 мм |
| Вес снаряженный (без топлива): | 107.3 кг |










