KTM 990 Duke 2026
Снайпер
Поражая каждую цель с потрясающей меткостью, совершенно новый KTM 990 DUKE обеспечивает непревзойденный уровень точности на улице.
Обладая 123 л.с. и 103 Нм в совершенно новой раме, с регулируемой подвеской WP APEX и тщательно настроенной электроникой,
это, проще говоря, самый легкий, самый острый и ориентированный на производительность мотоцикл NAKED среднего класса, который когда-либо носил фирменную табличку DUKE.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя: | двухцилиндровый, четырехтактный, Parallel twin |
| Объем двигателя: | 947 см3 |
| Мощность: | 123 л.с. |
| Крутящий момент: | 103 Нм |
| Коробка переключения передач: | 6 скоростей |
| Эмиссия CO2 | 110 г/кг |
| Охлаждение: | жидкостное охлаждение с водяным и маслянным теплообменником |
| Зажигание: | Bosch EMS with RBW |
| Моторное масло: | Motorex Power Synth SAE 10W-50 |
| Глушитель: | первичный и вторичный глушитель из нержавеющей стали |
| ШАССИ | |
| Конструкция рамы: | Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated |
| Конструкция заднего подрамника: | алюминий, порошковое покрытие |
| Передний тормоз: | 2x radially mounted 4 piston caliper, brake disc |
| Задний тормоз: | Single-piston floating calliper, brake disc |
| Диаметр переднего тормозного диска: | 300 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска: | 240 мм |
| Цепь: | 520 X-Ring |
| Угол рулевой колонки: | 65.8° |
| Trail: | 100 мм |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя подвеска: | WP APEX-USD 43 |
| Задняя подвеска: | WP APEX - monoshock |
| Ход подвески (перед): | 140 мм |
| Ход подвески (зад): | 150 мм |
| РАЗМЕРЫ | |
| Высота седла: | 825 мм |
| Колесная база: | 1476 ± 15 мм |
| Объем топливного бака (приблизительно): | 14.8 л |
| Дорожный просвет: | 195 мм |
| Вес (без топлива): | 179 кг |
| Переднее колесо: | литой алюминий 3.5 x 17" |
| Заднее колесо: | литой алюминий 5.5 x 17" |











