KTM 1390 Super Duke GT 2025
Зверь дальней дистанции
Модель 2025 года, уже признанная самым радикальным Sport Tourer в своей категории благодаря двигателю LC8 V-twin, берет этот стандарт и разбивает его в пух и прах.
Более мощный, легкий и самый технически продвинутый мотоцикл в своем сегменте рынка, невероятная динамика прочно заложена в его основе.
Для гонщиков, ищущих мотоцикл, который совмещает в себе дикие ощущения от езды и максимальный комфорт спортивного туризма, не ищите дальше.
Просто назовите его ADRENALINE EXPRESS.
Этот мотоцикл спроектирован, разработан и произведен в Австрии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя: | двухцилиндровый, четырехтактный, V 75° |
| Объем двигателя: | 1350 см3 |
| Диаметр цилиндра: | 110 мм |
| Ход поршня: | 71 мм |
| Мощность: | 140 кВт (188 л.с.) |
| Крутящий момент: | 145 Нм |
| Степень сжатия | 13.2 |
| Емкость аккумулятора | 11.2 Ач |
| Запуск: | электростартер |
| Смазка: | принудительная смазка с тремя масляными насосами |
| Коробка переключения передач: | 6 скоростей |
| Охлаждение: | жидкостное охлаждение с водяным и масляным теплообменником |
| Сцепление: | PASC проскальзывающее сцепление с гидравлическим приводом |
| Зажигание: | Keihin EMS with RBW, twin ignition |
| Эмиссия CO2 | 139 г/кг |
| Расход топлива | 5.9 л / 100 км |
| ШАССИ | |
| Рама: | Пространственная трубчатая рама из хромомолибденовой стали с порошковым покрытием. |
| Конструкция заднего подрамника: | литой алюминий / композит |
| Передняя подвеска: | WP APEX-USD ø 48 mm, semi-active (Gen 3) |
| Задняя подвеска: | WP APEX-linkage shock, semi-active (Gen 3) |
| Ход подвески (перед): | 125 мм |
| Ход подвески (зад): | 140 мм |
| Передний тормоз: | 2 x Brembo Stylema Monobloc four piston, radially mounted caliper |
| Задний тормоз: | Brembo twin-piston fixed calliper, brake disc |
| Диаметр переднего тормозного диска: | 320 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска: | 240 мм |
| ABS: | |
| Цепь: | 525 X-Ring |
| Руль: | конический алюминиевый ø 28/22 мм |
| Угол рулевой колонки: | 65.3° |
| Дорожный просвет: | 149 мм |
| Высота седла: | 834 мм |
| Объем топливного бака: | 19.5 л |
| Глушитель: | первичный и вторичный глушитель из нержавеющей стали с двумя каталитическими нейтрализаторами |
| Переднее колесо: | литой алюминий 3.50 x 17" |
| Заднее колесо: | литой алюминий 6 x 17" |
| Передняя шина: | 120/70 |
| Задняя шина: | 200/55 |
| Колесная база: | 1491 ± 15 мм |
| Вес (без топлива): | 213 кг |














