KTM 890 Adventure R 2025
Прыжок в неизвестность
Обновленный KTM 890 ADVENTURE R доказывает, что пункт назначения стоит на втором месте.
KTM 890 ADVENTURE R с его непревзойденной способностью преодолевать все, от шоссе до каменистых гравийных поворотов и одиночных козьих троп, может похвастаться серьезными возможностями для путешествий.
Благодаря его невероятно отзывчивой силовой установке, точной управляемости на бездорожье и комфорту в течение всего дня, все, что нужно для путешествия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя: | двухцилиндровый, четырехтактный, параллельный твин |
| Объем двигателя: | 889 см3 |
| Диаметр цилиндра: | 90.7 мм |
| Ход поршня: | 68.8 мм |
| Мощность: | 77 кВт (103 л.с.) |
| Крутящий момент: | 100 Нм |
| Запуск: | электростартер |
| Смазка: | принудительная смазка с двумя масляными насосами |
| Коробка переключения передач: | 6 скоростей |
| Охлаждение: | жидкостное охлаждение с водяным и масляным теплообменником |
| Сцепление: | Cable operated PASC slipper clutch |
| Зажигание: | Bosch EMS with RBW |
| Генерация топливной смеси: | DKK Dellorto (Throttle body 46mm) |
| Эмиссия CO2 | 103 г/кг |
| Расход топлива | 4.4 л / 100 км |
| ШАССИ | |
| Рама: | рама из хромомолибденовой стали, использующая двигатель в качестве напряженного элемента, с порошковым покрытием |
| Конструкция заднего подрамника: | решетка из хромомолибденовой стали, с порошковым покрытием |
| Глушитель: | первичный и вторичный глушитель из нержавеющей стали |
| Передняя подвеска: | WP XPLOR-USD, ø 48 мм |
| Задняя подвеска: | WP XPLOR-Monoshock |
| Ход подвески (перед): | 240 мм |
| Ход подвески (зад): | 240 мм |
| Передний тормоз: | 2x radially mounted 4 piston caliper |
| Задний тормоз: | 2 piston floating caliper |
| Диаметр переднего тормозного диска: | 320 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска: | 260 мм |
| Цепь: | 520 X-Ring |
| Руль: | конусный алюминиевый ø 28/22 мм |
| Угол рулевой колонки: | 63.7° |
| Дорожный просвет: | 263 мм |
| Высота седла: | 880 мм |
| Объем топливного бака: | 20 л |
| Переднее колесо: | спицованное колесо с алюминиевым бескамерным диском 2.50 x 21" |
| Заднее колесо: | спицованное колесо с алюминиевым бескамерным диском 4.50 x 18" |
| Передняя шина: | 90/90 |
| Задняя шина: | 150/70 |
| Колесная база: | 1528 ± 15 мм |
| Сухой вес: | 200 кг |











