KTM 125 Enduro R 2026
Сохраняйте своего внутреннего ребенка диким
Легкое управление, высокая производительность и море удовольствия — вот что отличает KTM 125 ENDURO R.
Оснащенный современными системами помощи пилоту, высококачественными компонентами и агрессивным дизайном во внедорожном стиле, KTM 125 ENDURO R готов справиться с любой задачей на любой трассе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя: | одноцилиндровый, четырехтактный |
| Объем двигателя: | 124.99 см3 |
| Мощность: | 15 л.с. |
| Крутящий момент: | 11.5 Нм |
| Коробка переключения передач: | 6 скоростей |
| Эмиссия CO2 | 57 г/км |
| Охлаждение: | жидкостное |
| Зажигание: | Bosch EMS with RBW |
| Моторное масло: | Motorex Formula 4T 15W/50 |
| ШАССИ | |
| Рама: | стальная решетчатая рама, порошковое покрытие |
| Конструкция заднего подрамника: | стальная решетчатая рама, крепящаяся болтами, с порошковым покрытием |
| Передний тормоз: | Bybre axial floating calipers with 2 pistons |
| Задний тормоз: | Bybre floating caliper 1 piston |
| Диаметр переднего тормозного диска: | 285 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска: | 240 мм |
| Цепь: | 520 X-Ring |
| Угол наклона вилки: | 62.9° |
| Trail: | 107 мм |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя подвеска: | WP APEX открытый картридж 43 мм |
| Задняя подвеска: | WP APEX Split Piston |
| Ход передней подвески: | 230 мм |
| Ход задней подвески: | 230 мм |
| Регулировка передней подвески: | не регулируется |
| Настройка задней подвески: | предварительная нагрузка с верхним кольцом |
| РАЗМЕРЫ | |
| Высота седла: | 890 мм |
| Колесная база: | 1475 мм |
| Объем топливного бака (примерно): | 9 л |
| Дорожный просвет: | 272 мм |
| Вес (без топлива): | 152 кг |
| Вес (полностью заправленный): | 158 кг |
| Переднее колесо: | 1.85 x 21" |
| Заднее колесо: | 2.5 x 18" |













