KTM 690 Enduro R 2026
Когда матушка-природа говорит "нет"
При выборе оптимального маршрута между пунктами А и Б, KTM 390 ENDURO R справится с любой задачей.
Благодаря исключительной легкости управления и мощным характеристикам как на асфальте, так и на грунтовых дорогах, этот среднеразмерный мотоцикл готов покорить любую дорогу или маршрут.
Оснащенный современными системами помощи пилоту, регулируемой подвеской и агрессивным дизайном во внедорожном стиле, KTM 390 ENDURO R готов ко всему.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя: | одноцилиндровый, четырехтактный |
| Объем двигателя: | 398.7 см3 |
| Мощность: | 45 л.с. |
| Крутящий момент: | 39 Нм |
| Коробка переключения передач: | 6 скоростей |
| Эмиссия CO2 | 78 г/км |
| Охлаждение: | жидкостное |
| Зажигание: | Bosch EMS with RBW |
| Моторное масло: | Motorex Formula 4T 15W/50 |
| ШАССИ | |
| Рама: | стальная решетчатая рама, порошковое покрытие |
| Конструкция заднего подрамника: | стальная решетчатая рама, крепящаяся болтами, с порошковым покрытием |
| Передний тормоз: | Bybre axial floating calipers with 2 pistons |
| Задний тормоз: | Bybre floating caliper 1 piston |
| Диаметр переднего тормозного диска: | 285 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска: | 240 мм |
| Цепь: | 520 X-Ring |
| Угол наклона вилки: | 62.9° |
| Trail: | 107 мм |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя подвеска: | WP APEX открытый картридж 43 мм |
| Задняя подвеска: | WP APEX Split Piston |
| Ход передней подвески: | 230 мм |
| Ход задней подвески: | 230 мм |
| Регулировка передней подвески: | регулируемая компрессия и отбой |
| Дополнение к передней подвеске: | регулируемая компрессия и отбой - 30 щелчков |
| Настройка задней подвески: | предварительная нагрузка с верхним кольцом |
| Дополнение к задней подвеске: | предварительная нагрузка с верхним кольцом и отбой с 20 щелчками |
| РАЗМЕРЫ | |
| Высота седла: | 890 мм |
| Колесная база: | 1475 мм |
| Объем топливного бака (примерно): | 9 л |
| Дорожный просвет: | 272 мм |
| Вес (без топлива): | 159 кг |
| Вес (полностью заправленный): | 165 кг |
| Переднее колесо: | 1.85 x 21" |
| Заднее колесо: | 2.5 x 18" |













